Kirjeldus
Kirjeldus
Koostisosad:
| Koostisosad | Päevases annuses (1 teelusikatäis) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorid | 45 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorid rasvast | 45 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rasva kokku | 5 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Küllastunud rasvad | 1,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Transrasvad | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oomega-3 rasvhappeid kokku | 1560 mg | ||||||||||||||||||||||||||||
| EPA (eikosapentaeenhape) | 745 mg | ||||||||||||||||||||||||||||
| DHA (dokosaheksaeenhape) | 500 mg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Muud oomega-3 | 315 mg |
| Kirjeldus |
| Hind |
| Tootja |
| Tüüp |
| Tootevariandid |
|
Koostisosad:
|

