Kirjeldus
Kirjeldus
Koostisosad:
Hericium erinaceus viljakeha ekstrakt, kapsel (hüdroksüpropüülmetüültselluloos), inuliin.
| Üks portsjon sisaldab: | 1 kapsel | *RWS |
| Hericium erinaceus viljakeha ekstrakt, DER 30:1, standardiseeritud: | 600 mg | - |
| Min. 40% polüsahhariide min. | 240 mg | - |
| Sealhulgas beeta-glükaanid min. | 120 mg | - |
*RWS – päevased võrdluskogused
| Toiteväärtus | 1 kapsel | 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiaväärtus | 3 kJ / 1 kcal | 437 kJ / 105 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sealhulgas küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sealhulgas küllastumata rasvhapped | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Süsivesikud | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suhkruga | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sealhulgas polüoolid |
| Kirjeldus |
| Hind |
| Tootja |
| Tüüp |
| Tootevariandid |
| Koostisosad: Hericium erinaceus viljakeha ekstrakt, kapsel (hüdroksüpropüülmetüültselluloos), inuliin.
*RWS – päevased võrdluskogused
|

