-
Eeldatav kohaletoimetamine: Jul 27 - Jul 31
OSAVI multivitamiinid ja mineraalained igapäevaseks kasutamiseks – 60 kapslit
OSAVI multivitamiinid ja mineraalained igapäevaseks kasutamiseks – 60 kapslit
Kiirustage, jäänud on vaid 6 tk.
Pealekorje saadavuse laadimine ebaõnnestus
Ära jäta kasutamata võimalust oma tervise eest soodsama hinnaga hoolitseda.
Kirjeldus
Kirjeldus
Koostisosad:
L-askorbiinhape, inuliin, kapsel (hüdroksüpropüülmetüültselluloos), nikotiinamiid, tsinktsitraat, viinamarja (Vitis vinifera) seemneekstrakt, tomati (Solanum lycopersicum) puuviljaekstrakt, standardiseeritud lükopeenile, D-alfa-tokoferüülsuktsinaat, kaltsium-D-pantotenaat, L-selenometioniin, naatriumtetraboraat, retinüülatsetaat, kolekaltsiferool, saialille (Tagetes erecta) õieekstrakt, standardiseeritud luteiinile ja zeaksantiinile, püridoksiinvesinikkloriid, riboflaviin, tiamiinmononitraat, vask(II)tsitraat, mangaantsitraat, must pipar (Piper nigrum), kaltsium-L-metüülfolaat, D-biotiin, kroompikolinaat, kaaliumjodiid, naatriummolübdaat (VI), metüülkobalamiin.
| Aktiivsed koostisosad | 1 kapsel | % RI |
| Vitamiin A | 800 μg | 100% |
| Vitamiin D (D3) | 10 μg | 200 % |
| Vitamiin E | 12 mg | 150 % |
| Vitamiin C | 120 mg | 200 % |
| Tiamiin (vit. B1) | 2,2 mg | text-align: center;">200 % |
| Riboflaviin (vit. B2) | 2,8 mg | 200 % |
| Niatsiin | 32 mg | 200 % |
| Vitamiin B6 | 2,8 mg | 200 % |
| Foolhape | 400 μg | 200 % |
| Vitamiin B12 | 100 μg | 4000 % |
| Biotiin | 300 μg | 600 % |
| Pantoteenhape | 12 mg | 200 % |
| Tsink | 10 mg | 100 % |
| Vask | 1 mg | 100 % |
| Mangaan | 0,5 mg | 25 % |
| Seleen | 55 μg | 100 % |
| Kroom | 40 μg | 100 % |
| Molübdeen | 50 μg | 100 % |
| Jood | 150 μg | 100 % |
| Boor | 1 mg | - |
| Lükopeen | 1 mg | - |
| Luteiin | 1 mg | - |
| Zeaksantiin | 0,2 mg | - |
| Viinamarjaseemne ekstrakt (DER) 15–20:1, | 25 mg | - |
| standardiseeritud minimaalselt 95% proantotsüaniidiniidini (PAC) | min. 23,75 mg |
- |
| BioPerine®️ – musta pipra viljaekstrakt (Piper nigrum), DER 50:1, | 2 mg | - |
| standardiseeritud min. 95% piperiini | min. 1,9 mg | - |
*RI – referentskogus
| Toiteväärtus | 1 kapsel | 100 g |
| Energeetiline väärtus | 4 kJ / 1 kcal | 749 kJ / 189 kcal |
| Rasvad | 0 g | 1 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0,1 g |
| millest küllastumata rasvhapped | 0 g | 0,8 g |
| Süsivesikud | 0,2 g | 33 g |
| millest suhkrud | 0 g | 0,8 g |
| millest polüoolid | 0 g | 0 g |
| millest tärklis | 0 g | 0 g |
| Kiudained | 0,2 g | 38 g |
| Valgud | 0 g | 0,4 g |
| Sool | 106px; text-align: center;">0 g | 0,08 g |
Kasutamine:
1 kapsel hommikul pärast sööki. Neelake kapsel koos veega alla.
Vastunäidustused:
Ärge ületage soovitatavat päevast annust.
Mitte kasutada lastele, rasedatele ega imetavatele naistele.
Kui te tarvitate ravimeid, pidage enne toote kasutamist nõu oma arstiga.
Toidulisand ei asenda mitmekesist toitumist.
Hea tervise säilitamiseks on vaja mitmekesist toitumist ja tervislikku elustiili.
Säilitamine:
Hoida pimedas ja kuivas kohas toatemperatuuril, lastele kättesaamatus kohas.

