-
Eeldatav kohaletoimetamine: Jul 27 - Jul 31
OSAVI multivitamiinid ja mineraalained naistele – 90 kapslit
OSAVI multivitamiinid ja mineraalained naistele – 90 kapslit
Kiirustage, jäänud on vaid 2 tk.
Pealekorje saadavuse laadimine ebaõnnestus
Ära jäta kasutamata võimalust oma tervise eest soodsama hinnaga hoolitseda.
Kirjeldus
Kirjeldus
Koostisosad:
Sidrunhappe kaltsiumisoolad, sidrunhappe magneesiumisoolad, kate (hüdroksüpropüülmetüültselluloos), L-askorbiinhape, inuliin, D-alfa-tokoferüülsuktsinaat, D-kaltsiumpantotenaat, koliinbitartraat, beetakaroteen, jõhvika viljaekstrakt (Vaccinium macracarpon), hiina heinputke juureekstrakt (Angelica sinensis), tsinkpikolinaat, L-selenometioniin, raud(II)bisglütsinaat, tiamiinmononitraat, riboflaviin, nikotiinamiid, müoinositool, kolekaltsiferool, püridoksiinvesinikkloriid, ubikinoon, jaapani kirburohu juureekstrakt (Polygonum cuspidatum), naatriumboraat, vask(II)tsitraat, mangaanitsitraat, luteiin, musta pipra viljaekstrakt (Piper nigrum), glükoosamiini sool (6S)-5-metüültetrahüdrofoolhape, D-biotiin, kaaliumjodiid, naatriummolübdaat (VI), metüülkobalamiin.
| Sisaldab portsjonis | 3 kapslit | %RWS |
| D-vitamiin (D3) | 2000 RÜ = 50 μg | 1000 % |
| E-vitamiin | 50 mg | 417 % |
| C-vitamiin | 120 mg | 150 % |
| Tiamiin (vit. B1) | 25 mg | 2273 % |
| Riboflaviin (vitamiin B2) | 25 mg | 1786 % |
| Niatsiin | 25 mg | 156 % |
| B6-vitamiin | 6 mg | 429 % |
| Foolhape (Quatrefolic®️) | 600 μg | 300 % |
| B12-vitamiin | 100 μg | 4000 % | Biotiin | 300 μg | 600 % |
| Pantoteenhape | 50 mg | 833 % |
| Kaltsium | 140 mg | 18 % |
| Magneesium | 60 mg | 16 % |
| Raud | 7 mg | 50 % |
| Tsink | 10 mg | 100 % |
| Vask | 1 mg | 100 % |
| Mangaan | 0,5 mg | 25 % |
| Seleen | 200 μg | 364 % |
| Kroom | 120 μg | 300 % |
| Molübdeen | 50 μg | 100 % |
| Jood | 150 μg | 100 % |
| Boor | 1 mg | - |
| Koliin (VitaCholine™) | 25 mg | - |
| Inositool | 25 mg | - |
| Luteiin | 1 mg | - |
| Koensüüm Q10 (ubikinoon) | 10 mg | - |
| Shatavari juureekstrakt (Asparagus racemosus), DER 3-4:1, | 100 mg | - |
| standardiseeritud vähemalt 20 % saponiinidele | 20 mg | - |
| Hiina heinputke juureekstrakt, DER 4:1 | 50 mg | - |
| Jõhvika viljaekstrakt (Vaccinium macrocarpon), DER 4-6:1, | 50 mg | - |
| standardiseeritud vähemalt 1 % proantotsüaniididele | 0,5 mg | - |
| Jaapani kirburohu juureekstrakt (cuspidatum), | 10,2 mg | - |
| standardiseeritud vähemalt 0,4 % beeta-sitosteroolile | 0,5 mg | - |
| standardiseeritud vähemalt 98 % trans-resveratroolile | 10 g | - |
| BioPerine®️ musta pipra viljaekstrakt (Piper nigrum), DER 50:1, | 2 mg | - |
| standardiseeritud vähemalt 95 % piperiinile | min. 1,9 mg | - |
*RWS – päevased võrdluskogused
| Toiteväärtus | 1 lusikas | 100 g |
| Energeetiline väärtus | 21 kJ / 5 kcal | 881 kJ / 207 kcal |
| Rasvad | 0 g | 0,9 g |
| sh küllastunud rasvhapped | 0 g | 0,2 g |
| Süsivesikud | 0,5 g | 115px; text-align: center;">19 g |
| sh suhkrud | 0,1 g | 5,3 g |
| Kiudained | 0,4 g | 18 g |
| Valgud | 0 g | 1,1 g |
| Sool | 0 g | 0,08 g |
Kasutamine:
3 kapslit pärast sööki.
Neelake kapsel veega alla. Soovitame võtta kolm kapslit päevas pärast sööki.
Vastunäidustused:
Ärge ületage soovitatud päevast annust. Mitte kasutada lastele, viljastamisvõimelises eas naistele, raseduse või imetamise ajal.
See toode on mõeldud tervetele täiskasvanutele kuni 75-aastastele.
Ravimeid võtvad inimesed võivad toodet tarbida ainult arsti järelevalve all.
See toidulisand ei saa asendada mitmekesist toitumist.
Hea tervise säilitamiseks on soovitatav mitmekesine toitumine ja tervislik eluviis.
Säilitamine:
Hoida pimedas ja kuivas kohas toatemperatuuril, lastele kättesaamatus kohas.

