-
Eeldatav kohaletoimetamine: Jul 27 - Jul 31
OstroViti looduslik hernevalgu isolaat – 480 g
OstroViti looduslik hernevalgu isolaat – 480 g
Meil on müügil
Pealekorje saadavuse laadimine ebaõnnestus
Ära jäta kasutamata võimalust oma tervise eest soodsama hinnaga hoolitseda.
Kirjeldus
Kirjeldus
OstroVit hernevalgu isolaat on kvaliteetne toidulisand, mis on hernevalguisolaadi allikas ja sisaldab koguni 85% valku. See on vegan preparaat, millel on lihtne koostis ja mida tarnitakse kergesti kasutatava pulbri kujul. See toode on loodud sportlastele ja inimestele, kellel on suurenenud valgutarve.
- Valguallikas – üks toidulisandi portsjon annab organismile 26 g valku hernevalguisolaadi kujul.
- Lihtne koostis – toode sisaldab ainult hernevalguisolaati, ilma tarbetute lisanditeta.
- Sobib taimetoitlastele ja veganitele – toode ei sisalda loomseid koostisosi.
- 1 portsjon = 2 lusikatäit = 30 g.
- Efektiivsus – toote pakendis on 16 portsjonit.
- Mugav vorm – preparaat tarnitakse pulbri kujul, tagades toidulisandi sujuva tarbimise.
100% hernevalguisolaat.
Toode võib sisaldada piima (sh laktoosi), sojat, maapähkleid, teisi pähkleid, seesamiseemneid, gluteeni sisaldavaid teravilju, mune, koorikloomi, kala.
| Toiteväärtus | Ühes portsjonis | % RPN* | 100 g | |
|---|---|---|---|---|
| Energiaväärtus | 552 kJ / 131 kcal | 7 % | 1839 kJ / 436 kcal | |
| Rasvad: | 2,4 g | 3 % | 8 g | |
| - sh küllastunud rasvhapped | 0,6 g | 3 % | 2,1 g | |
| Süsivesikud: | 0,4 g | - | 1,4 g | |
| - sh suhkrud | 0 g | - | 0 g | |
| Kiudained | 2,8 g | - | 9,3 g | |
| Valgud | 26 g | 52 % | 85 g | |
| Sool | 0,44 g | 0,44 g | 7 % | 1,48 g |
| Hernevalgu isolaat | 30 g | - | 100 g |
*RWS – võrdluskogus
| Tüüpiline aminohapete profiil | Ühes portsjonis | 100 g |
|---|---|---|
| L-arginiin | 2280 mg | 7600 mg |
| L-tsüstiin | 180 mg | 600 mg |
| L-trüptofaan | 351 mg | 1170 mg |
| L-histidiin | 543 mg | 1810 mg |
| L-türosiin | 912 mg | 3040 mg |
| L-leutsiin | 2187 mg | 7290 mg |
| L-glutamiinhape | 4404 mg | 14680 mg |
| Glütsiin | 963 mg | 3210 mg |
| L-proliin | 414 mg | 1380 mg |
| L-metioniin | 162 mg | 540 mg |
| L-seriin | 1242 mg | 4140 mg |
| L-lüsiin | 1911 mg | 6370 mg |
| L-fenüülalaniin | 1437 mg | 4790 mg |
| L-treoniin | 912 mg | 3040 mg |
| L-valiin | 1314 mg | 4380 mg |
| L-asparagiinhape | 2568 mg | 8560 mg |
| L-alaniin | 1101 mg | 3670 mg |
| L-isoleutsiin | 1221 mg | 4070 mg |
Aminogrammi väärtused võivad erineda looduslikele toodetele iseloomulike bioloogiliste kõikumiste tõttu.

