-
Eeldatav kohaletoimetamine: Jul 27 - Jul 31
OSTROVIT VIT&MIN Sport – 60 kapslit
OSTROVIT VIT&MIN Sport – 60 kapslit
Meil on müügil
Pealekorje saadavuse laadimine ebaõnnestus
Ära jäta kasutamata võimalust oma tervise eest soodsama hinnaga hoolitseda.
Kirjeldus
Kirjeldus
OstroVit Vita&Minerals Sport on täisväärtuslik toidulisand, mis sisaldab väärtuslikke vitamiine ja mineraalaineid, samuti aminohappeid ja taimeekstrakte. See toode on kergesti neelatavate kapslite kujul, mis on mõeldud sportlastele ja aktiivse eluviisiga inimestele.
Võtke 1 portsjon (1 VIT-MULTI kapsel ja 1 MIN-MULTI kapsel) päevas, pärast peamist sööki.
Enne kasutamist on soovitatav teha 25-(OH)D vereanalüüs ja arutada tulemusi arsti või apteekriga. See toode on mõeldud täiskasvanutele.
Ärge ületage soovitatavat päevadoosi. See toidulisand ei tohiks asendada mitmekesist toitumist. Soovitatav on tasakaalustatud toitumine ja tervislik eluviis. Ärge tarbige, kui olete allergiline mõne toote koostisosa suhtes. Toodet ei tohi kasutada rahustite, unerohu või epilepsiaravimite tarvitamisel ning seda ei tohiks kasutada lapsed, rasedad või imetavad naised. Hoida väikelastele kättesaamatus kohas.
VIT-MULTI Koostisosad:
MIN-MULTI Koostisosad:
Toode võib sisaldada piima (sh laktoosi), sojat, maapähkleid, teisi pähkleid, seesamiseemneid, gluteeni sisaldavaid teravilju, mune, koorikloomi, kala.
| Aktiivsed koostisosad | Ühes portsjonis | % RWS* |
|---|---|---|
| VIT-MULTI | ||
| C-vitamiin | 320 mg | 400 % |
| N-atsetüül-L-tsüsteiin NAC | 75 mg | - |
| E-vitamiin | 24 mg | 200 % |
| Hariliku nõgese lehtede ekstrakt | 60 mg | - |
| Rohelise tee lehtede ekstrakt: | 60 mg | - |
| - sealhulgas polüfenoolid (50 %) | 30 mg | - |
| Ashwagandha juureekstrakt: | 50 mg | - |
| - sealhulgas vitanoliidid (7,2 %) | 3,6 mg | - |
| - sealhulgas alkaloidid (1 %) | 0,5 mg | - |
| - sealhulgas vitaferiin A (0,25 %) | 0,125 mg | - |
| Tiamiin | 22 mg | 2000 % |
| Riboflaviin | 22 mg | 1571 % |
| D-vitamiin | 50 µg | 1000 % |
| Pantoteenhape | 18 mg | 300 % |
| B6-vitamiin | 18 mg | 1286 % |
| Niatsiin | 16 mg | 100 % |
| Alfa-lipohape ALA | 10 mg | - |
| A-vitamiin | 800 µg | 100 % |
| Musta pipra viljaekstrakt: | 1 mg | - |
| - sealhulgas piperiin (95 %) | 0,95 mg | - |
| Foolhape | 400 µg | 200 % |
| Biotiin | 100 µg | 200 % |
| B12-vitamiin | 25 µg | 1000 % |
| MIN-MULTI | ||
| Magneesium | 170 mg | 45 % |
| Kaltsium | 120 mg | 15 % |
| Kaalium | 75 mg | 3,75 % |
| Tsink | 15 mg | 150 % |
| Mangaan | 1,8 mg | 90 % |
| Jaapani lehtede ekstrakt: | 15 mg | - |
| - sealhulgas jood (1 %) | 150 µg | 100 % |
| Seleen | 75 µg | 136 % |
| Raud | 3 mg | 21 % |
| Vask | 0,5 mg | 50 % |
| Kroom | 150 µg | 375 % |
*RWS – päevane võrdluskogus

